1
BYTOVÝ BLOK
PODLAŽIE
BYTY V BYTOVOM BLOKU A
Filter:
Podlažie:
Počet izieb:
Stav:
Objekt | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Plocha bytu (m2) | Balkón (m2) | Terasa (m2) | Celk. Plocha (m2) | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A.1.1. | 1 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.1.2. | 1 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.1.3. | 1 | 1 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.1.4. | 1 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.1.5. | 1 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.1.6. | 1 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.1.7. | 1 | 1 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.1.8. | 1 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.2.1. | 2 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.2.2. | 2 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.2.3. | 2 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.2.4. | 2 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.2.5. | 2 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.2.6. | 2 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.2.7. | 2 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.2.8. | 2 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.3.1. | 3 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.3.2. | 3 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.3.3. | 3 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.3.4. | 3 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.3.5. | 3 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.3.6. | 3 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.3.7. | 3 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.3.8. | 3 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.4.1. | 4 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.4.2. | 4 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.4.3. | 4 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.4.4. | 4 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.4.5. | 4 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.4.6. | 4 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.4.7. | 4 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.4.8. | 4 | 2 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.5.1. | 5 | 3 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.5.2. | 5 | 3 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.5.3. | 5 | 3 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
A | A.5.4. | 5 | 3 izb. | 0,00 | - | - | 0,00 | € | Predaný |
BYTY V BYTOVOM BLOKU B
Filter:
Podlažie:
Počet izieb:
Stav:
Objekt | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Plocha bytu (m2) | Balkón (m2) | Terasa (m2) | Celk. Plocha (m2) | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B.1.1. | 1 | 2 izb. | 63,47 | - | 24,92 | 88,39 | € | Predaný |
B | B.1.2. | 1 | 2 izb. | 60,92 | - | 33,41 | 94,33 | € | Predaný |
B | B.1.3. | 1 | 4 izb. | 86,37 | 3,54 | 30,71 | 120,62 | € | Predaný |
B | B.1.4. | 1 | 3 izb. | 81,61 | - | 41,63 | 123,24 | € | Predaný |
B | B.1.5. | 1 | 2 izb. | 63,47 | - | 24,92 | 88,39 | € | Predaný |
B | B.1.6. | 1 | 2 izb. | 60,92 | - | 33,41 | 94,33 | € | Predaný |
B | B.1.7. | 1 | 4 izb. | 86,37 | 3,54 | 30,71 | 120,62 | € | Predaný |
B | B.1.8. | 1 | 3 izb. | 81,61 | - | 41,63 | 123,24 | € | Predaný |
B | B.2.1. | 2 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
B | B.2.10. | 2 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
B | B.2.2. | 2 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
B | B.2.3. | 2 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
B | B.2.4. | 2 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
B | B.2.5. | 2 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
B | B.2.6. | 2 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
B | B.2.7. | 2 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
B | B.2.8. | 2 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
B | B.2.9. | 2 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
B | B.3.1. | 3 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
B | B.3.10. | 3 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
B | B.3.2. | 3 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
B | B.3.3. | 3 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
B | B.3.4. | 3 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
B | B.3.5. | 3 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
B | B.3.6. | 3 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
B | B.3.7. | 3 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
B | B.3.8. | 3 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
B | B.3.9. | 3 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
B | B.4.1. | 4 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
B | B.4.10. | 4 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
B | B.4.2. | 4 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
B | B.4.3. | 4 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
B | B.4.4. | 4 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
B | B.4.5. | 4 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
B | B.4.6. | 4 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
B | B.4.7. | 4 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
B | B.4.8. | 4 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
B | B.4.9. | 4 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
B | B.5.1. | 5 | 3 izb. | 83,28 | - | 68,79 | 152,07 | € | Predaný |
B | B.5.2. | 5 | 2 izb. | 54,90 | - | 25,01 | 79,91 | € | Predaný |
B | B.5.3. | 5 | 3 izb. | 73,95 | - | 28,46 | 102,41 | € | Predaný |
B | B.5.4. | 5 | 3 izb. | 83,28 | - | 68,79 | 152,07 | € | Predaný |
B | B.5.5. | 5 | 2 izb. | 54,90 | - | 25,01 | 79,91 | € | Predaný |
B | B.5.6. | 5 | 3 izb. | 73,95 | - | 28,46 | 102,41 | € | Predaný |
BYTY V BYTOVOM BLOKU C
Filter:
Podlažie:
Počet izieb:
Stav:
Objekt | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Plocha bytu (m2) | Balkón (m2) | Terasa (m2) | Celk. Plocha (m2) | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C.1.1. | 1 | 2 izb. | 63,47 | - | 24,92 | 88,39 | € | Predaný |
C | C.1.2. | 1 | 2 izb. | 60,92 | - | 33,41 | 94,33 | € | Predaný |
C | C.1.3. | 1 | 4 izb. | 86,37 | 3,54 | 30,71 | 120,62 | € | Predaný |
C | C.1.4. | 1 | 3 izb. | 81,61 | - | 41,63 | 123,24 | € | Predaný |
C | C.1.5. | 1 | 2 izb. | 63,47 | - | 24,92 | 88,39 | € | Predaný |
C | C.1.6. | 1 | 2 izb. | 60,92 | - | 33,41 | 94,33 | € | Predaný |
C | C.1.7. | 1 | 4 izb. | 86,37 | 3,54 | 30,71 | 120,62 | € | Predaný |
C | C.1.8. | 1 | 3 izb. | 81,61 | - | 41,63 | 123,24 | € | Predaný |
C | C.2.1. | 2 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
C | C.2.10. | 2 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
C | C.2.2. | 2 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
C | C.2.3. | 2 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
C | C.2.4. | 2 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
C | C.2.5. | 2 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
C | C.2.6. | 2 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
C | C.2.7. | 2 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
C | C.2.8. | 2 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
C | C.2.9. | 2 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
C | C.3.1. | 3 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
C | C.3.10. | 3 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
C | C.3.2. | 3 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
C | C.3.3. | 3 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
C | C.3.4. | 3 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
C | C.3.5. | 3 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
C | C.3.6. | 3 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
C | C.3.7. | 3 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
C | C.3.8. | 3 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
C | C.3.9. | 3 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
C | C.4.1. | 4 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
C | C.4.10. | 4 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
C | C.4.2. | 4 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
C | C.4.3. | 4 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
C | C.4.4. | 4 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
C | C.4.5. | 4 | 2 izb. | 59,92 | 7,96 | - | 67,88 | € | Predaný |
C | C.4.6. | 4 | 2 izb. | 63,47 | 8,40 | - | 71,87 | € | Predaný |
C | C.4.7. | 4 | 2 izb. | 60,92 | 9,37 | - | 70,29 | € | Predaný |
C | C.4.8. | 4 | 4 izb. | 86,37 | 28,23 | - | 114,60 | € | Predaný |
C | C.4.9. | 4 | 1 izb. | 31,12 | 8,30 | - | 39,42 | € | Predaný |
C | C.5.1. | 5 | 3 izb. | 83,28 | - | 68,79 | 152,07 | € | Predaný |
C | C.5.2. | 5 | 2 izb. | 58,21 | - | 25,01 | 79,91 | € | Predaný |
C | C.5.3. | 5 | 3 izb. | 73,95 | - | 28,46 | 102,41 | € | Predaný |
C | C.5.4. | 5 | 3 izb. | 83,28 | - | 68,79 | 152,07 | € | Predaný |
C | C.5.5. | 5 | 2 izb. | 58,21 | - | 25,01 | 79,91 | € | Predaný |
C | C.5.6. | 5 | 3 izb. | 73,95 | - | 28,46 | 102,41 | € | Predaný |